Pedro Raul sai do banco, faz valer a Lei do Ex, e Goiás vence o Botafogo de virada confira a tabela

Equipe esmeraldina chega aos 12 pontos e deixa a zona de rebaixamento. Glorioso deixa o Nilton Santos vaiado
Resumão
O Goiás venceu o Botafogo de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira, no estádio Nilton Santos. Cuesta abriu o placar para o Glorioso, mas o atacante Pedro Raul saiu do banco, marcou duas vezes, fez valer a Lei do Ex, e garantiu os três pontos para o Esmeraldino. Os torcedores alvinegros vaiaram o time após a derrota.

Panorama
Com o resultado, o Botafogo mantém os 12 pontos, cai para a décima posição e perde a chance de se aproximar do G-4. O Goiás chega aos mesmos 12 pontos, deixa a zona de rebaixamento e agora é 12º.
Próxima rodada
Os clubes voltam a campo na próxima quinta-feira para a disputa da décima rodada. O Botafogo vai até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras, e o Goiás vai até o Castelão encarar o Fortaleza.
O jogo
O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Botafogo teve mais domínio das ações. O gol só saiu em uma jogada de bola parada, aos 45 minutos. Daniel Borges cobrou escanteio, e Cuesta deu uma cabeçada certeira no cantinho.
Na segunda etapa, as mudanças feitas pelo Goiás surtiram efeito, principalmente a entrada de Pedro Raul. Aos 28 minutos, ele aproveitou ótimo cruzamento de Fellipe Bastos e empatou a partida. Aos 38, novamente ele deixou sua marca. Vinicius deu um cruzamento rasteiro para o camisa 11, que finalizou bem para virar o jogo.
Kanu: “Boca fechada e seguir trabalhando”

Pedro Raul: “Noite especial”

Tabela Brasileirão Série A 2022
Fonte: ge
Posição | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +2 ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 23 | 0 | 66 | E E V | ![]() |
2º -1 ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 21 | 2 | 59 | V V E | ![]() |
3º -1 ![]() | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 27 | 0 | 59 | V V E | ![]() |
4º 0 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 26 | 3 | 51 | D V E | ![]() |
5º +5 ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 17 | 4 | 51 | E E V | ![]() |
6º -1 ![]() | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 25 | 2 | 51 | E E E | ![]() |
7º +5 ![]() | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 34 | 1 | 51 | E E V | ![]() |
8º -2 ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 25 | 0 | 48 | V V E | ![]() |
9º 0 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 20 | 0 | 44 | E D E | ![]() |
10º -3 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 22 | 0 | 44 | E D D | ![]() |
11º -3 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 24 | 1 | 44 | V V D | ![]() |
12º +3 ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 29 | 1 | 44 | D E V | ![]() |
13º -2 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 26 | 4 | 40 | V D D | ![]() |
14º -1 ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 28 | 2 | 40 | D D E | ![]() |
15º -1 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 31 | 3 | 37 | D E D | ![]() |
16º +3 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 37 | 3 | 37 | E V E | ![]() |
17º +1 ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 30 | 4 | 37 | D E V | ![]() |
18º -2 ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 22 | 4 | 29 | E D D | ![]() |
19º -2 ![]() | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 24 | 0 | 25 | V E D | ![]() |
20º 0 ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 27 | 3 | 18 | E D V | ![]() |
Fonte: ge